satou_gogoもしくはジョンドゥのブログ

気になることを気の向くまま書き連ねている場所

現状の検定結果

現状の検定結果

順位  名前 ポイント 撃破数 汎用撃破数 専用撃破数

  1. 白魔道士   196.5 74(1)  57(1T)  17(1)
  2. ウィッチ   181.5 65(2)  56(3)   9(5T)
  3. 琥珀にゃん  175.5 60(3T)   57(1T) 3(7)
  4. 天門さん   166.5 60(3T)   51(4)   9(5T)
  5. 真女神天子  163.5 60(3T)   49(6) 11(2T)
  6. D霊夢     156    57(6)  47(7)  10(4)
  7. タナトス   151.5 56(7)  45(9)  11(2T)
  8. なるちん   150  50(8)  50(5)   0(8T)
  9. ゆめみすず  138  46(9)  46(8)   0(8T)
  10. 赤騎士    132  44(10)   44(10) 0(8T)
  11. ブロリーGE 117  39(11)   39(11) 0(8T)

今のところ白魔道士がトップですね